ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512GB (AI2401-16G512G-BU-ZF) mobilni telefon
Osnovne karakteristike
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | Nano-SIM |
Oblik | Monoblok |
Mobilna mreža
GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
WCDMA mreža | 2.100MHz, 900MHz, 850MHz, 1.900MHz, 800MHz, 1.700MHz |
Protokoli | 4G, 5G, GSM, WCDMA |
Ekran
Veličina ekrana | 6.78 inča |
Rezolucija ekrana | 2.400x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD + |
Tip ekrana | SAMSUNG Flexible AMOLED |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Ostalo | 2.500 nits (peak) |
Softver
Operativni sistem | Android 14 |
Čipset
Procesor | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
Broj jezgara | 8 |
Radni takt procesora | 3.3GHz |
RAM memorija | 16GB |
Grafički procesor | Adreno 750 |
Memorija
Unutrašnja memorija | 512GB |
Recenzije
Clear filtersJoš nema komentara.